Az országos mérés-értékelés eredményei
2020-ban az idegen nyelvi kompetenciamérés elmaradt
A 2019. ÉVI IDEGEN NYELVI KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI ISKOLÁNKBAN
ANGOL | NÉMET | ||||||||
(53 fő) |
6.b(27 fő) | 6.c(26 fő) | 6.a(21 fő) | ||||||
összesen (30 pont) | 26,9 | 89,8% | 26,8 | 89,3% | 27,1 | 90,4% | 21,5 | 71,6% | |
hallott szöveg értése (15 pt) | 14,6 | 97,2% | 14,5 | 96,8% | 14,7 | 97,7% | 10,3 | 68,6% | |
olvasott szöveg ért. (15 pt) | 12,4 | 82,4% | 12,3 | 81,7% | 12,5 | 83,0% | 11,2 | 74,6% | |
megfelelt (60% fölött) | 52 fő | 98,1% | 26 fő | 96,3% | 26 fő | 100% | 16 fő | 76,1% | |
nem felelt meg (60% alatt) | 1 fő | 1,9% | 1 fő | 3,7% | –– | –– | 5 fő | 23,8% |
ANGOL | NÉMET | ||||||||
(44 fő) |
8.b(23 fő) | 8.c(21 fő) | 8.a(22 fő) | ||||||
összesen (40 pont) | 30,1 | 75,3% | 32,1 | 80,2% | 28,2 | 70,5% | 28,1 | 70,2% | |
hallott szöveg értése (20 pt) | 16,2 | 81,1% | 16,8 | 83,9% | 15,7 | 78,3% | 14,4 | 72,0% | |
olvasott szöveg ért. (20 pt) | 13,9 | 69,6% | 15,3 | 76,5% | 12,5 | 62,6% | 13,7 | 68,5% | |
megfelelt (60% fölött) | 37 fő | 84,1% | 20 fő | 86,9% | 17 fő | 80,9% | 19 fő | 86,3% | |
nem felelt meg (60% alatt) | 7 fő | 15,9% | 3 fő | 13,1% | 4 fő | 19,1% | 3 fő | 13,6% |
A 2019. évi országos kompetenciamérés eredményei
összevetve az országos és a megyeszékhelyi általános iskolák és Debrecen járás átlagával
MATEMATIKA
- évfolyam matematika
Petőfi : 1508 pont
Országos: 1495 pont
Megyeszékhelyi általános iskolákban: 1519 pont
Debrecen járás iskoláiban: 1518 pont
- évfolyam matematika
Petőfi: 1629 pont
Országos: 1624 pont
Megyeszékhelyi általános iskolákban: 1642 pont
Debrecen járás iskoláiban: 1641 pont
SZÖVEGÉRTÉS
- évfolyam szövegértés
Petőfi: 1498 pont
Országos: 1499 pont
Megyeszékhelyi általános iskolákban: 1532 pont
Debrecen járás iskoláiban: 1532 pont
- évfolyam szövegértés
Petőfi: 1614 pont
Országos: 1608 pont
Megyeszékhelyi általános iskolákban: 1627 pont
Debrecen járás iskoláiban: 1631 pont